Kec. Ponrang
Kab. Luwu - Sulawesi Selatan
Hari ini | : | 27 |
Kemarin | : | 60 |
Total | : | 73.231 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.197.111.121 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Parekaju |
Kode Desa | : | 7317112019 |
Kecamatan | : | Ponrang |
Kode Kecamatan | : | 731711 |
Kabupaten | : | Luwu |
Kode Kabupaten | : | 7317 |
Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 91999 |
SIRAJUDDIN
HAPNI HOTRI KARIM
WINARTI NURSAM, SE
YUNUS MANDAGIE
DIANA, S.Kom
RATNA AMBARWATI, S.Si
SRIANRIANI
AMRIANI KADIR
SUGIANTO
MASDOR
WASNUDDIN
MUSAKKAR
RISPA MATANA
AMIRUDDIN SAMAMPA BSW
SABARIANTI
MUH. JUNAIDI
MIRDAD PALLAO
SIRA
MARNIATI
IMRAWATI PARURA
HASMIATI JAMAL
MURNI
YULIANI
RAPIANA
082189558766
Pemdesparekaju@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Poros Parekaju - Tampa Kec. Ponrang Kab. Luwu, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu - Provinsi Sulawesi Selatan
Administrator | 28 Februari 2023 | 17 Kali dibuka
Administrator
28 Februari 2023
17 Kali dibuka
Publikasi APBDes merupakan kewajiban desa yang ditegaskan dalam aturan yaitu : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang lebih kita kenal dengan UU Desa. Pada Pasal 24, dikatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya adalah keterbukaan.
Laporan Keuangan Desa adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Laporan Keuangan Desa juga dapat diartikan sebagai catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa pada semester tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan untuk menggambarkan keberhasilan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di desa.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 103 di jelaskan bahwa kepala desa WAJIB menyampaikan laporan keuangan desa berupa Laporan Realiasi APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan keuangan semester pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Berikut laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2022 per bidang :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PAREKAJUTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.411.066.966,00 | 1.416.137.863,00 | -5.070.897,00 | 100,36 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.070.908.000,00 | 1.070.908.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 12.986.966,00 | 14.952.863,00 | -1.965.897,00 | 115,14 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 327.172.000,00 | 330.277.000,00 | -3.105.000,00 | 100,95 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 1.601.888,00 | -1.601.888,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 1.601.888,00 | -1.601.888,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.411.066.966,00 | 1.417.739.751,00 | -6.672.785,00 | 100,47 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 385.320.800,00 | 408.189.600,00 | -22.868.800,00 | 105,94 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 410.159.200,00 | 425.718.550,00 | -15.559.350,00 | 103,79 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 76.786.966,00 | 89.351.900,00 | -12.564.934,00 | 116,36 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 10.000.000,00 | 22.400.000,00 | -12.400.000,00 | 224,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 478.800.000,00 | 478.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.361.066.966,00 | 1.424.460.050,00 | -63.393.084,00 | 104,66 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 50.000.000,00 | -6.720.299,00 | 56.720.299,00 | -744,01 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 11.854.835,00 | -11.854.835,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 11.854.835,00 | -11.854.835,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -50.000.000,00 | 11.854.835,00 | -61.854.835,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 5.134.536,00 | -5.134.536,00 |
Populasi
SIRAJUDDIN
HAPNI HOTRI KARIM
Sekretaris Desa
WINARTI NURSAM, SE
Kasie Pemerintahan
YUNUS MANDAGIE
Kasie Kesra
DIANA, S.Kom
Kaur Keuangan
RATNA AMBARWATI, S.Si
Kaur Umum
SRIANRIANI
Staf Pemdes
AMRIANI KADIR
Staf Pemdes
SUGIANTO
Kadus Parekaju
MASDOR
Kadus Salu Tangnga
WASNUDDIN
Kadus Buntu Lobo
MUSAKKAR
Kadus Gorri
RISPA MATANA
Ketua BPD
AMIRUDDIN SAMAMPA BSW
Wakil Ketua BPD
SABARIANTI
Sekretaris BPD
MUH. JUNAIDI
Anggota BPD
MIRDAD PALLAO
Anggota BPD
SIRA
Staf BPD
MARNIATI
Ketua PKK
IMRAWATI PARURA
Sekretaris PKK
HASMIATI JAMAL
Bendahara PKK
MURNI
Anggota PKK
YULIANI
Anggota PKK
RAPIANA
Anggota PKK
Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 15:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Hari ini | : | 27 |
Kemarin | : | 60 |
Total | : | 73.231 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.197.111.121 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.121.668.863,00 | Rp 344.504.550,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.121.668.863,00 | Rp 29.700.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 762.511.000,00 | Rp 258.453.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 14.952.863,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 344.205.000,00 | Rp 86.051.250,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 450.116.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 469.200.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 58.752.863,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.800.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 118.800.000,00 | Rp 29.700.000,00 |
Latitude | : | -3.197640128890641 |
Longitude | : | 120.25024831295015 |
Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan
Form Komentar