Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Parekaju
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT Dana Desa | 2 | 0,47% | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 6 | 1,42% | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 417 | 98,58% | 332 | 78,49% | 89 | 21,04% | |
| TOTAL | 423 | 100,00% | 334 | 78,96% | 89 | 21,04% | |
local_offer Desa Parekaju
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran